FILTRO DE ACEITE MFL793
$95.00
El filtro de aceite MFL793 proporciona una filtración eficiente, eliminando partículas que pueden dañar el motor. Ofrece alta durabilidad, ajuste preciso y mantiene el aceite limpio para un mejor desempeño del vehículo
- Free shipping on all orders over $50
- 30 days easy returns
- All taxes and customs duties included
.
2025 | Ford | Escape | Active, Platinum Hybrid, Plug-In Hybrid, ST-Line, ST-Line Elite Hybrid, ST-Line Hybrid, ST-Line Select Hybrid | 1.5L L3 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2025 | Lincoln | Corsair | Grand Touring | 2.5L L4 – Electric/Gas |
2024 | Ford | Bronco | Badlands, Big Bend, Black Diamond, Everglades, Heritage Edition, Outer Banks | 2.3L L4 – Gas |
2024 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Big Bend, Free Wheeling, Heritage Edition, Outer Banks | 1.5L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2024 | Ford | Edge | SE, SEL, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2024 | Ford | Escape | Active, Platinum Hybrid, Plug-In Hybrid, ST-Line, ST-Line Elite Hybrid, ST-Line Hybrid, ST-Line Select Hybrid | 1.5L L3 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2024 | Ford | Explorer | Base, Limited, ST-Line, Timberline, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2024 | Ford | Maverick | Lariat, XL, XLT | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2024 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2024 | Lincoln | Corsair | Grand Touring | 2.5L L4 – Electric/Gas |
2023 | Ford | Bronco | Badlands, Base, Big Bend, Black Diamond, Everglades, Heritage Edition, Outer Banks | 2.3L L4 – Gas |
2023 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Base, Big Bend, Heritage Edition, Heritage Limited Edition, Outer Banks | 1.5L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2023 | Ford | Edge | SE, SEL, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2023 | Ford | Escape | Active, Base, Platinum Hybrid, Plug-In Hybrid, ST-Line, ST-Line Elite Hybrid, ST-Line Hybrid, ST-Line Select Hybrid | 1.5L L3 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2023 | Ford | Explorer | Base, Limited, ST-Line, Timberline, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2023 | Ford | Maverick | Lariat, XL, XLT | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2023 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 – Gas |
2023 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2023 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 – Gas |
2023 | Lincoln | Corsair | Grand Touring | 2.5L L4 – Electric/Gas |
2023 | Lincoln | Nautilus | Base, Reserve | 2.0L L4 – Gas |
2022 | Ford | Bronco | Badlands, Base, Big Bend, Black Diamond, Everglades, Outer Banks | 2.3L L4 – Gas |
2022 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Base, Big Bend, Outer Banks | 1.5L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2022 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2022 | Ford | Edge | SE, SEL, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2022 | Ford | Escape | S, SE, SE Hybrid, SE Plug-In Hybrid, SEL, SEL Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid | 1.5L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2022 | Ford | Explorer | Base, Limited, ST-Line, Timberline, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2022 | Ford | Maverick | Lariat, XL, XLT | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2022 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 – Gas |
2022 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2022 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – CNG, 2.5L L4 – Gas, 2.5L L4 – LPG |
2022 | Lincoln | Corsair | Base, Grand Touring, Reserve | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2022 | Lincoln | Nautilus | Base, Reserve | 2.0L L4 – Gas |
2021 | Ford | Bronco | Badlands, Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks | 2.3L L4 – Gas |
2021 | Ford | Bronco Sport | Badlands, Base, Big Bend, First Edition, Outer Banks | 1.5L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2021 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2021 | Ford | Edge | SE, SEL, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2021 | Ford | Escape | S, SE, SE Hybrid, SE Plug-In Hybrid, SEL, SEL Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid | 1.5L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2021 | Ford | Explorer | Base, Limited, Timberline, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2021 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 – Gas |
2021 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2021 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 – Flex, 2.5L L4 – CNG, 2.5L L4 – Gas, 2.5L L4 – LPG |
2021 | Lincoln | Corsair | Base, Grand Touring, Reserve | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2021 | Lincoln | Nautilus | Base, Reserve | 2.0L L4 – Gas |
2020 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2020 | Ford | Edge | SE, SEL, ST-Line, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2020 | Ford | Escape | S, SE, SE Plug-In Hybrid, SE Sport Hybrid, SEL, SEL Plug-In Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid, Titanium Plug-In Hybrid | 1.5L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Electric/Gas |
2020 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2020 | Ford | Fusion | Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Flex, 2.5L L4 – Gas |
2020 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 – Gas |
2020 | Ford | Police Responder Hybrid | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
2020 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2020 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
2020 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 – Flex, 2.5L L4 – CNG, 2.5L L4 – Gas, 2.5L L4 – LPG |
2020 | Lincoln | Corsair | Base, Reserve | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2020 | Lincoln | MKZ | Base, Reserve, Reserve Hybrid | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
2020 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve | 2.0L L4 – Gas |
2019 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2019 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2019 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2019 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2019 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, ST Line | 1.6L L4 – Gas |
2019 | Ford | Fusion | Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, SEL, SEL Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Flex, 2.5L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2019 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 – Gas |
2019 | Ford | Police Responder Hybrid | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
2019 | Ford | Ranger | Lariat, XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2019 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
2019 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.0L L4 – Flex, 2.5L L4 – CNG, 2.5L L4 – Gas, 2.5L L4 – LPG |
2019 | Lincoln | MKC | Base, Black Label, Reserve, Select | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2019 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid, Reserve I, Reserve I Hybrid, Reserve II, Reserve II Hybrid | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
2019 | Lincoln | Nautilus | Base, Black Label, Reserve, Select | 2.0L L4 – Gas |
2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE, Hybrid Titanium | 2.0L L4 – Electric/Gas |
2018 | Ford | EcoSport | S, SE, SES, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 2.0L L4 – Gas |
2018 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2018 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2018 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2018 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.6L L4 – Gas |
2018 | Ford | Focus | RS, S, SE, SEL, ST, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Flex, 2.5L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2018 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 – Gas |
2018 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 – Gas |
2018 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 – CNG, 2.5L L4 – Gas, 2.5L L4 – LPG |
2018 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2018 | Lincoln | MKZ | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid, Select, Select Hybrid | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
2017 | Ford | C-Max | Energi SE, Energi Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium | 2.0L L4 – Electric/Gas |
2017 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2017 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.5L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2017 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2017 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 1.6L L4 – Gas |
2017 | Ford | Focus | RS, S, SE, SEL, ST, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2017 | Ford | Fusion | Energi Platinum, Energi SE, Energi Titanium, Platinum, Platinum Hybrid, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Sport, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Flex, 2.5L L4 – Gas, 2.7L V6 – Gas |
2017 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 – Gas |
2017 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 – Gas |
2017 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 – Gas |
2017 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 2.5L L4 – CNG, 2.5L L4 – Gas, 2.5L L4 – LPG |
2017 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2017 | Lincoln | MKZ | Black Label, Black Label Hybrid, Premiere, Premiere Hybrid, Reserve, Reserve Hybrid, Select, Select Hybrid | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
2016 | Ford | C-Max | Energi SEL, Hybrid SE, Hybrid SEL | 2.0L L4 – Electric/Gas |
2016 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2016 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2016 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2016 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 1.6L L4 – Gas |
2016 | Ford | Focus | RS, S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2016 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2016 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 – Gas |
2016 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 – Gas |
2016 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 – Gas |
2016 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 1.6L L4 – Gas, 2.5L L4 – CNG, 2.5L L4 – Gas, 2.5L L4 – LPG |
2016 | Lincoln | MKC | Black Label, Premiere, Reserve, Select | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2016 | Lincoln | MKT | Base, Livery | 2.0L L4 – Gas |
2016 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label, Black Label Hybrid, Hybrid | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
2015 | Ford | C-Max | Energi SEL, Hybrid SE, Hybrid SEL | 2.0L L4 – Electric/Gas |
2015 | Ford | Edge | SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
2015 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2015 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 – Gas |
2015 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 1.6L L4 – Gas |
2015 | Ford | Focus | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas |
2015 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2015 | Ford | Mustang | EcoBoost, EcoBoost Premium | 2.3L L4 – Gas |
2015 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 – Gas |
2015 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 – Gas |
2015 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 1.6L L4 – Gas, 2.5L L4 – CNG, 2.5L L4 – Gas, 2.5L L4 – LPG |
2015 | Lincoln | MKC | Base, Black Label | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2015 | Lincoln | MKT | Base, Livery | 2.0L L4 – Gas |
2015 | Lincoln | MKZ | Base, Black Label, Black Label Hybrid, Hybrid | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
2014 | Ford | C-Max | Energi SEL, Hybrid SE, Hybrid SEL | 2.0L L4 – Electric/Gas |
2014 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 – Gas |
2014 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2014 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 – Gas |
2014 | Ford | Fiesta | S, SE, ST, Titanium | 1.0L L3 – Gas, 1.6L L4 – Gas |
2014 | Ford | Focus | S, SE, ST, Titanium | 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas |
2014 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, S Hybrid, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.5L L4 – Gas, 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2014 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 – Gas |
2014 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 – Gas |
2014 | Ford | Transit Connect | Titanium, XL, XLT | 1.6L L4 – Gas, 2.5L L4 – CNG, 2.5L L4 – Gas, 2.5L L4 – LPG |
2014 | Lincoln | MKT | Base, Livery | 2.0L L4 – Gas |
2014 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
2013 | Ford | C-Max | Energi SEL, Hybrid SE, Hybrid SEL | 2.0L L4 – Electric/Gas |
2013 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 – Gas |
2013 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2013 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 – Gas |
2013 | Ford | Fiesta | S, SE, Titanium | 1.6L L4 – Gas |
2013 | Ford | Focus | S, SE, ST, Titanium | 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas |
2013 | Ford | Fusion | Energi SE, Energi Titanium, S, SE, SE Hybrid, Titanium, Titanium Hybrid | 1.6L L4 – Gas, 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
2013 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 – Gas |
2013 | Ford | Transit Connect | XL, XLT, XLT Premium | 2.0L L4 – Gas |
2013 | Lincoln | MKT | Base, Livery | 2.0L L4 – Gas |
2013 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas |
2012 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 – Gas |
2012 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2012 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 – Gas |
2012 | Ford | Fiesta | S, SE, SEL, SES | 1.6L L4 – Gas |
2012 | Ford | Focus | S, SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 – Flex, 2.0L L4 – Gas |
2012 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2012 | Ford | Transit Connect | Electric, XL, XLT, XLT Premium | 2.0L L4 – Gas, Electric |
2012 | Lincoln | MKZ | Hybrid | 2.5L L4 – Electric/Gas |
2011 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 – Flex, 4.6L V8 – Gas |
2011 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2011 | Ford | Fiesta | S, SE, SEL, SES | 1.6L L4 – Gas |
2011 | Ford | Focus | S, SE, SEL, SES | 2.0L L4 – Gas |
2011 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2011 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2011 | Ford | Transit Connect | Electric, XL, XLT, XLT Premium | 2.0L L4 – Gas, Electric |
2011 | Lincoln | MKZ | Hybrid | 2.5L L4 – Electric/Gas |
2011 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 – Gas |
2011 | Mercury | Milan | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 – Gas |
2010 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor | 4.6L V8 – Flex, 4.6L V8 – Gas |
2010 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2010 | Ford | Focus | S, SE, SEL, SES | 2.0L L4 – Gas |
2010 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2010 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2010 | Ford | Transit Connect | XL, XLT | 2.0L L4 – Gas |
2010 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 – Gas |
2010 | Mercury | Milan | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 – Gas |
2009 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6L V8 – Flex |
2009 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – Gas |
2009 | Ford | Focus | S, SE, SEL, SES | 2.0L L4 – Gas |
2009 | Ford | Ranger | Sport, XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2009 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 – Electric/Gas, 2.5L L4 – FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 – Gas |
2008 | Ford | Escape | XLS, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2008 | Ford | Focus | S, SE, SES | 2.0L L4 – Gas |
2008 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2008 | Mercury | Mariner | Base | 2.3L L4 – Gas |
2007 | Ford | Escape | XLS, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2007 | Ford | Focus | S, SE, SES, ST | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2007 | Ford | Ranger | STX, XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2007 | Mercury | Mariner | Convenience | 2.3L L4 – Gas |
2006 | Ford | Escape | XLS, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2006 | Ford | Focus | ZX3, ZX4, ZX4 ST, ZX5, ZXW | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2006 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2006 | Mercury | Mariner | Convenience | 2.3L L4 – Gas |
2005 | Ford | Escape | XLS, XLT, XLT No Boundaries | 2.3L L4 – Gas |
2005 | Ford | Focus | ZX3, ZX4, ZX4 ST, ZX5, ZXW | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas |
2005 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2005 | Mercury | Mariner | Base | 2.3L L4 – Gas |
2004 | Ford | Focus | LX, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 2.3L L4 – Gas |
2004 | Ford | Ranger | XL, XLT | 2.3L L4 – Gas |
2003 | Ford | Focus | LX, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 2.3L L4 – Gas |
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34-36 |
S | 36-38 | 29-31 | 36-38 |
M | 38-40 | 31-33 | 38-40 |
L | 40-42 | 33-36 | 40-43 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43-47 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47-51 |
Añadir una valoración
Shipping
We offer a next working day delivery for orders placed before 6:30 p.m. Monday to Friday. Orders placed after this will be delivered within two working days. This excludes Saturday, Sunday and public holidays.
Destination | Delivery | Above $50 |
---|---|---|
Denmark | 1 – 2 days | Free |
Belgium, Germany, Netherlands, Sweden | 2 – 4 days | Free |
Austria, Czech Republic, Finland, France, Italy, Spain, Hungary, Ireland, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia | 3 – 5 days | Free |
United States | 1 – 2 days | Free |
Japan | 3 – 5 days | Free |
Australia | 2 – 4 days | Free |
Returns
Returns will be accepted for up to 14 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item, only in the case of:
- Received the wrong item
- Item arrived not as expected (ie. damaged packaging)
- Item had defects
The returned product(s) must be in the original packaging, safety wrapped, undamaged and unworn. This means that the item(s) must be safely packed in a carton box for protection during transport, possibly the same carton used to ship to you as a customer.